Hangfire Dashboard
  • Tarefas 3.429
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 561.349 Em falha 3.429 Removidas 0 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#563839 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.058s 09/07/2025 00:32:28
#563838 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.048s 09/07/2025 00:31:28
#563837 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.050s 09/07/2025 00:30:28
#563836 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 56ms 09/07/2025 00:30:13
#563835 IHangfireService.VerifyHangfireJobs 52ms 09/07/2025 00:30:13
#563834 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 50ms 09/07/2025 00:30:13
#563833 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.051s 09/07/2025 00:29:28
#563832 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.045s 09/07/2025 00:28:28
#563831 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.046s 09/07/2025 00:27:28
#563830 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 12.748s 09/07/2025 00:26:26
Anterior 1 … 100 101 102 103 104 105 106 … 206 Próxima
Total de elementos: 2056
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-lgm-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 09/07/2025 12:40:29
  • Gerado: 20,616 ms