Hangfire Dashboard
  • Tarefas 3.429
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 561.363 Em falha 3.429 Removidas 0 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#563843 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 13.719s 09/07/2025 00:35:27
#563842 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 50ms 09/07/2025 00:35:14
#563841 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.050s 09/07/2025 00:34:28
#563840 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 13.054s 09/07/2025 00:33:26
#563839 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.058s 09/07/2025 00:32:28
#563838 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.048s 09/07/2025 00:31:28
#563837 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.050s 09/07/2025 00:30:28
#563836 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 56ms 09/07/2025 00:30:13
#563835 IHangfireService.VerifyHangfireJobs 52ms 09/07/2025 00:30:13
#563834 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 50ms 09/07/2025 00:30:13
Anterior 1 … 101 102 103 104 105 106 107 … 207 Próxima
Total de elementos: 2070
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-lgm-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 09/07/2025 12:51:03
  • Gerado: 24,396 ms