Hangfire Dashboard
  • Tarefas 3.429
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 0 Agendadas 0 Processando 0 Concluído 552.577 Em falha 3.429 Removidas 0 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#554467 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 44ms 04/07/2025 09:00:07
#554466 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.053s 04/07/2025 08:59:21
#554465 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.054s 04/07/2025 08:58:21
#554464 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.046s 04/07/2025 08:57:21
#554463 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.056s 04/07/2025 08:56:21
#554462 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 47ms 04/07/2025 08:55:06
#554461 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.042s 04/07/2025 08:55:21
#554460 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.049s 04/07/2025 08:54:21
#554459 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.063s 04/07/2025 08:53:21
#554458 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.047s 04/07/2025 08:52:21
Anterior 1 … 160 161 162 163 164 165 166 … 208 Próxima
Total de elementos: 2076
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-lgm-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 05/07/2025 04:17:04
  • Gerado: 30,240 ms