Hangfire Dashboard
  • Tarefas 3.429
  • Retentativas 0
  • Tarefas recorrentes 5
  • Servidores 1
  • Voltar
Enfileiradas 0 / 1 Agendadas 0 Processando 1 Concluído 545.905 Em falha 3.429 Removidas 0 Aguardando 0

Tarefas concluídas

Anterior Próxima
10 20 50 100 500 1.000 5.000
Items por página:
Id Tarefa Duração total Concluídas
#547475 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 61ms 30/06/2025 21:45:13
#547474 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.055s 30/06/2025 21:44:28
#547473 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.060s 30/06/2025 21:43:28
#547472 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.064s 30/06/2025 21:42:28
#547471 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.057s 30/06/2025 21:41:28
#547470 IHangfireService.VerifyHangfireJobs 61ms 30/06/2025 21:40:13
#547469 IQuoteProviderService.VerifyDateDelivery 56ms 30/06/2025 21:40:13
#547468 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.061s 30/06/2025 21:40:28
#547467 IEME4Service.CreateAndUpdateOrders 65ms 30/06/2025 21:40:13
#547466 IEME4Service.CreateAndUpdateQuotes 15.058s 30/06/2025 21:39:28
Anterior 1 … 192 193 194 195 196 197 198 … 210 Próxima
Total de elementos: 2094
  • Hangfire 1.7.18
  • PostgreSQL Server: Host: 192.168.0.247, DB: db-portal-lgm-prod, Schema: hangfire
  • Hora: 01/07/2025 20:50:06
  • Gerado: 41,139 ms